Desa Suko Awin Jaya

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Suko Awin Jaya

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Resmi Desa Suko Awin Jaya dan Terima Kasih telah mengunjungi website Desa Suko Awin Jaya :)

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Suko Awin Jaya
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Suko Awin Jaya
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 779 22,23% 401 11,44% 378 10,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 800 22,83% 12 0,34% 788 22,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 753 21,49% 366 10,45% 387 11,04%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 415 11,84% 374 10,67% 41 1,17%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 236 6,74% 207 5,91% 29 0,83%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,14% 0 0,00% 5 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,57% 17 0,49% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,23% 7 0,20% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,20% 3 0,09% 4 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,31% 11 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 443 12,64% 380 10,84% 63 1,80%
89 LAINNYA 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
JUMLAH 3.504 100,00% 1.793 51,17% 1.711 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.504 100,00% 1.793 51,17% 1.711 48,83%
Diperbarui : 29 April 2025 12:13:56

Desa

1.793

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.793penduduk

1.711

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.711penduduk

3.504

TOTAL

TOTAL3.504penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

IDAWATI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUKMAN HAKIM, S.Pd

Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ANITA SAPITRI

Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

BAROKAH MUSTOFA

Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ADI LISTIANTO

Ada di Kantor

KAUR UMUM / TU

TARI PUSPITA

Ada di Kantor

KADUS KAYU KAWAN

SYARIPUDDIN.AR

Ada di Kantor

KADUS BATAS

SAYPUL RIDWAN, S.Sos

Ada di Kantor

KADUS TUBO UBI

BAYU PRAYOGI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJATERAAN

SULAIMAN, SP

Ada di Kantor

KADUS SIMPANG NIAM

MITA ANANDA SULISTI

Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ARIEH DWI SETIA PUTRI

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

17

Surat

Tahun Lalu

29

Surat

Total

263

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:00:00 16:00:00
Selasa 07:00:00 16:00:00
Rabu 07:00:00 16:00:00
Kamis 07:00:00 16:00:00
Jumat 07:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 94
Kemarin : 146
Total Pengunjung : 66.330
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.170
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 159.553.968,14Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 690.957.185,00Rp. 1.974.657.194,48

34.99%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 660.982.887,00Rp. 1.934.657.194,48

34.17%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -40.000.000,00

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 390.062.000,00Rp. 1.147.955.000,00

33.98%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 37.840.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 267.713.685,00Rp. 695.680.694,48

38.48%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.181.500,00Rp. 33.181.500,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 276.059.987,00Rp. 726.525.970,48

38%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 185.483.900,00Rp. 659.914.300,00

28.11%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.439.000,00Rp. 38.839.000,00

19.15%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 21.337.224,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 192.000.000,00Rp. 488.040.700,00

39.34%
Pemerintah Desa

IDAWATI

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

LUKMAN HAKIM, S.Pd

Sekretaris Desa
Ada di Kantor

ANITA SAPITRI

KASI PELAYANAN
Ada di Kantor

BAROKAH MUSTOFA

KAUR KEUANGAN
Ada di Kantor

ADI LISTIANTO

KASI PEMERINTAHAN
Ada di Kantor

TARI PUSPITA

KAUR UMUM / TU
Ada di Kantor

SYARIPUDDIN.AR

KADUS KAYU KAWAN
Ada di Kantor

SAYPUL RIDWAN, S.Sos

KADUS BATAS
Ada di Kantor

BAYU PRAYOGI

KADUS TUBO UBI
Tidak Ada di Kantor

SULAIMAN, SP

KASI KESEJATERAAN
Ada di Kantor

MITA ANANDA SULISTI

KADUS SIMPANG NIAM
Ada di Kantor

ARIEH DWI SETIA PUTRI

KAUR PERENCANAAN
Ada di Kantor