Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,37% | 8 | 0,23% | 5 | 0,14% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,31% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 110 | 3,14% | 52 | 1,48% | 58 | 1,66% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 81 | 2,31% | 33 | 0,94% | 48 | 1,37% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 71 | 2,03% | 33 | 0,94% | 38 | 1,08% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,51% | 8 | 0,23% | 10 | 0,29% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 663 | 18,92% | 338 | 9,65% | 325 | 9,28% |
| JUMLAH | 975 | 27,83% | 481 | 13,73% | 494 | 14,10% | |
| BELUM MENGISI | 2.529 | 72,17% | 1.312 | 37,44% | 1.217 | 34,73% | |
| TOTAL | 3.504 | 100,00% | 1.793 | 51,17% | 1.711 | 48,83% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat