Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,80% | 13 | 0,37% | 15 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 5,74% | 102 | 2,91% | 99 | 2,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 374 | 10,67% | 178 | 5,08% | 196 | 5,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 11,02% | 190 | 5,42% | 196 | 5,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 9,62% | 164 | 4,68% | 173 | 4,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 8,36% | 155 | 4,42% | 138 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 7,53% | 130 | 3,71% | 134 | 3,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 7,88% | 136 | 3,88% | 140 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 10,76% | 180 | 5,14% | 197 | 5,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 307 | 8,76% | 167 | 4,77% | 140 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 7,02% | 139 | 3,97% | 107 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,31% | 91 | 2,60% | 60 | 1,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 3,14% | 60 | 1,71% | 50 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 1,63% | 34 | 0,97% | 23 | 0,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,28% | 23 | 0,66% | 22 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,17% | 24 | 0,68% | 17 | 0,49% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 49 | 1,40% | 22 | 0,63% | 27 | 0,77% |
| JUMLAH | 3.542 | 101,08% | 1.808 | 51,60% | 1.734 | 49,49% | |
| BELUM MENGISI | -38 | -1,08% | -15 | -0,43% | -23 | -0,66% | |
| TOTAL | 3.504 | 100,00% | 1.793 | 51,17% | 1.711 | 48,83% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat