Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,91% | 17 | 0,49% | 15 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 6,25% | 106 | 3,03% | 113 | 3,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 10,76% | 185 | 5,28% | 192 | 5,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 381 | 10,87% | 184 | 5,25% | 197 | 5,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 334 | 9,53% | 167 | 4,77% | 167 | 4,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 8,28% | 152 | 4,34% | 138 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 7,53% | 129 | 3,68% | 135 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 8,02% | 138 | 3,94% | 143 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 10,59% | 175 | 4,99% | 196 | 5,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 309 | 8,82% | 168 | 4,79% | 141 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 6,76% | 137 | 3,91% | 100 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 4,22% | 89 | 2,54% | 59 | 1,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 3,14% | 60 | 1,71% | 50 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 1,63% | 33 | 0,94% | 24 | 0,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,26% | 22 | 0,63% | 22 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 39 | 1,11% | 24 | 0,68% | 15 | 0,43% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 58 | 1,66% | 25 | 0,71% | 33 | 0,94% |
| JUMLAH | 3.551 | 101,34% | 1.811 | 51,68% | 1.740 | 49,66% | |
| BELUM MENGISI | -47 | -1,34% | -18 | -0,51% | -29 | -0,83% | |
| TOTAL | 3.504 | 100,00% | 1.793 | 51,17% | 1.711 | 48,83% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 159.553.968,14Rp. 0,00
Rp. 690.957.185,00Rp. 1.974.657.194,48
Rp. 660.982.887,00Rp. 1.934.657.194,48
Rp. 0,00Rp. 40.000.000,00
Rp. 390.062.000,00Rp. 1.147.955.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.840.000,00
Rp. 267.713.685,00Rp. 695.680.694,48
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 33.181.500,00Rp. 33.181.500,00
Rp. 276.059.987,00Rp. 726.525.970,48
Rp. 185.483.900,00Rp. 659.914.300,00
Rp. 7.439.000,00Rp. 38.839.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.337.224,00
Rp. 192.000.000,00Rp. 488.040.700,00