Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| Nilai | : | 57 |
| Nilai | : | 100 |
| Nilai | : | 85 |
| Nilai | : | 75 |
| Nilai | : | 25 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 100 |
| Nilai | : | 100 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 40.19 |
| Nilai | : | 29.17 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 33.33 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 32.65 |
| Nilai | : | 26.67 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat